| 商店街名 | 加盟商店数 | 紹介ページ | オリジナルページ |
| 児島駅前商店街連盟 | 120 | ||
| 倉敷笹沖商店街振興会 | 99 | ||
| 味野商店街連盟 | 99 | ||
| くらしきシティープラザ | 91 | ||
| 倉敷センター街商店街振興組合 | 83 | ||
| 水島常盤町商店会 | 72 | ||
| 水島栄町商店会 | 59 | ||
| 表町共栄会 | 59 | ||
| 児島商店街協同組合 | 56 | ||
| 倉敷駅前商店街振興組合 | 55 | ||
| 水島常盤町商店街振興組合 | 50 | ||
| 倉敷一番街商店街振興組合 | 48 | ||
| 白鳥商店会 | 48 | ||
| 水島弥生町商店会 | 40 | ||
| 水島栄町商店街振興組合 | 36 | ||
| 倉敷寿町商店会 | 32 | ||
| 倉敷えびす通商店街振興組合 | 28 | ||
| 倉敷デパート協同組合 | 28 | ||
| トキワ商店会 | 28 | ||
| 7番街名店会 | 26 | ||
| 水島千鳥町商店会 | 25 | ||
| 味野銀座本町商店街振興組合 | 25 | ||
| 倉敷中央商工協同組合 | 23 | ||
| 倉敷本通り商店街 | 23 | ||
| 倉敷栄天街商店街 | 21 | ||
| 倉敷鶴形ビル商店会 | 20 | ||
| 倉敷戎通り東部商店街 | 19 | ||
| 田の口商店会 | 19 | ||
| 千日前通り商店会 | 18 | ||
| 倉敷商店街振興連盟 | 16 | ||
| 倉敷阿知町商店会 | 15 | ||
| 協同組合旭商店会 | 13 | ||
| 倉敷元町商店街 | 7 | ||
| 玉島商店街振興会 | 6 | ||
| 琴浦商店街連盟 | 5 | ||
| 唐琴商店会 | 5 | ||
| 倉敷市水島商店街振興連盟 | 4 | ||
| 西阿知商店会 | 1 | ||
| 連島商店会 | 1 | ||
| 呼松商店会 | 1 |
|
このサイトの情報に誤り・欠落がある場合、又、情報の新規登録・リンクを
希望される場合はこちらまでご連絡をください。 |